Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Women's/Reg (8-18) | Up to 39" | 29" up to 40" | Up to 42" |
| Goddess (22-34) | 40"-63" | 48’ up to 58" | 42"-65.5" |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Women's/Reg (8-18) | Up to 39" | 29" up to 40" | Up to 42" |
| Goddess (22-34) | 40"-63" | 48’ up to 58" | 42"-65.5" |
A woman- and veteran-owned small business in Maine, USA. Since 2008 we've worked with the same artisan co-ops in India and Nepal, who hand-piece reclaimed sari silk into every skirt you see here — at fair wages, year after year.
Every order keeps those hands working and keeps more silk out of the landfill. Thank you for being part of it. 💜 — Nicole, founder