Size Charts


Mini Length
US Size Waist Length
00-4 20"-34" 19"-21"
2-12 22"-40" 19"-21"
8-20 28"-42" 19"-21"
14-32 36"-54" 28"-30"

Back to top

Tea Length
US Size Waist Length
00-4 20"-34" 22"-26
2-12 22"-40" 28"-30"
8-20 28"-42" 28"-30"
14-32 36"-54" 33"-35"

Back to top

Maxi/Ankle Length
US Size Waist Length
00-4 20"-34" 28"-32"
2-12 22"-40" 32"-34"
8-20 28"-42" 32"-34"
14-32 36"-54" 36"-40"

Back to top

Learn how to measure for the perfect Sari Wrap Skirt!